用途:
非常好的初期着色和长期的稳定性。适用于软乳胶、手套,食品药品包装,无毒性佳
包装:
200 公斤铁桶
卫生防护:
储存和个人防护:存于阴凉干燥处,保质期18个月。严禁进入眼睛和食入。生产车间必须通风,严禁明火。
钡镉锌稳定剂表:
| 序号 | 产品名称 | 用 途 | 成分 | 特 性 |
| 1 | BZ-695A/2 | 白色半透明片、鞋 | 钡锌 | 白色要求高的推荐 |
| 2 | BZ-672NN/2000G | 塑料餐具、玩具 | 钡锌 | 出口欧盟、可过PAHS检测 |
| 3 | BZ-255W | 白色半透明片、 | 钡锌 | 白色要求特高的推荐 |
| 4 | BZ-695A | 半透明片 | 钡锌 | 普通级 |
| 5 | BZ-302/A | 透明片软制品 | 钡锌 | 不含酚 环保型 |
| 6 | BZ-695AFF | 半透明片 | 钡锌 | 普通级、价优 |
| 7 | BZ-696NP | 白色半透明片、 | 钡锌 | 无酚 环保型 |
| 8 | BZ-105 | 白色片 | 钡锌 | 初期耐色性能好 |
| 9 | BC-168 | 工程塑料 | 钡锌镉 | 人造革 |
| 10 | BC-468C | 工程塑料 | 钡锌镉 | 普通级、价优 |
| 11 | BC-304SUPER3 | 工程塑料 | 钡锌镉 | 地毯 |
| 12 | BC-468P | 工程塑料 | 钡锌镉 | 灯箱膜最合适 |
| 13 | BC-588F1 | 工程塑料 | 钡锌镉 | 人造革 |
| 14 | BC-368ANS | 工程塑料 | 钡锌镉 | 软制品、低气味 |
| 15 | BC-304T/2 | 工程塑料 | 钡锌镉 | |
| 16 | BC-468A | 工程塑料 | 钡锌镉 | 白色要求高的推荐 |
| 17 | BC-468透明H | 工程塑料 | 钡锌镉 | 全透明软制品 |
| 18 | BC-468/21AA | 餐桌透明垫 | 钡锌镉 | 超透明软制品 |
| 19 | BC-468/6006A | 工程塑料 | 钡锌镉 | 超透明软制品 |
| 20 | LCZ-108G5 | 软乳胶、手套 | 钙锌 | 玩具、乳胶手套 |
| 21 | CZ-409D | 保鲜膜 | 钙锌 | 食品药品包装,无毒、出口 |
工程塑料:地毯、人造革、灯箱膜、广告布、下水管、门、窗、防水帆布等。
| 注: | 1.为了鼓励销售该类产品,故放低审批价; | ||
| 2.表从4月1日执行。 | |||